| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양덕삼구트리니엔2차 | 65.40㎡ | 1.92억 | - | 2026-01-06 | 2026-01-07 |
| 양덕삼구트리니엔4차 | 84.96㎡ | 2.60억 | - | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 65.87㎡ | 2.17억 | - | 2025-10-02 | 2025-10-30 |
| 양덕2차e-편한세상 | 84.93㎡ | 2.60억 | - | 2025-07-15 | 2025-10-14 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 2.20억 | - | 2025-09-02 | 2025-09-24 |
| 포항양덕하우스토리 | 150.87㎡ | 4.10억 | +37.7% | 2025-05-31 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 2.32 |
| 202605 | 38 | 2.37 |
| 202604 | 27 | 2.5 |
| 202603 | 35 | 2.3 |
| 202602 | 40 | 2.46 |
| 202601 | 44 | 2.51 |
| 202512 | 35 | 2.34 |
| 202511 | 48 | 2.26 |
| 202510 | 30 | 2.28 |
| 202509 | 31 | 2.41 |
| 202508 | 21 | 2.19 |
| 202507 | 40 | 2.31 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-16 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 65.40㎡ | 2.13억 | - | 2024-11-17 | 2025-03-05 |
| 양덕삼구트리니엔 | 84.98㎡ | 2.95억 | +30.9% | 2024-10-14 | 2024-11-29 |
| 포항양덕하우스토리 | 123.98㎡ | 3.65억 | - | 2024-07-14 | 2024-08-21 |
| 양덕삼구트리니엔4차 | 84.96㎡ | 2.24억 | - | 2024-07-30 | 2024-08-06 |
| 한양수자인 | 84.92㎡ | 2.50억 | +33.7% | 2024-02-27 | 2024-04-02 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 65.40㎡ | 2.13억 | - | 2024-01-19 | 2024-03-08 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 65.40㎡ | 2.04억 | - | 2024-01-10 | 2024-02-13 |