| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 59.96㎡ | 3 | - | 80일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 59.96㎡ | 1.90억 | - | 2026-02-09 | 2026-02-13 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 59.99㎡ | 2.30억 | - | 2024-05-29 | 2026-01-02 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 59.96㎡ | 1.90억 | - | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 59.96㎡ | 2.00억 | - | 2025-09-22 | 2025-11-25 |
| 경보전원맨션4차 | 64.33㎡ | 0.59억 | - | 2025-02-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 1.12 |
| 202605 | 4 | 1.75 |
| 202604 | 5 | 1.38 |
| 202603 | 5 | 1.15 |
| 202602 | 4 | 0.69 |
| 202601 | 5 | 1.35 |
| 202512 | 1 | 2.45 |
| 202511 | 7 | 0.81 |
| 202510 | 8 | 1.03 |
| 202509 | 7 | 1.21 |
| 202508 | 6 | 1.07 |
| 202507 | 1 | 2.07 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-11 |
| 경동다이아몬드 | 68.40㎡ | 0.56억 | - | 2024-08-17 | 2024-09-02 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 74.98㎡ | 3.07억 | - | 2024-07-08 | 2024-07-15 |
| 해맞이타운 | 46.72㎡ | 0.38억 | - | 2024-04-17 | 2024-04-18 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 84.95㎡ | 3.20억 | - | 2024-01-12 | 2024-01-23 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 84.95㎡ | 3.10억 | - | 2024-01-15 | 2024-01-16 |