| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 84.80㎡ | 3.90억 | - | 2025-11-19 | 2025-12-26 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지 | 84.80㎡ | 3.95억 | - | 2025-07-08 | 2025-08-09 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 99.90㎡ | 4.33억 | - | 2025-01-31 | 2025-02-11 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 3.84 |
| 202605 | 2 | 3.79 |
| 202604 | 2 | 3.78 |
| 202603 | 9 | 4.09 |
| 202602 | 7 | 3.89 |
| 202601 | 7 | 3.68 |
| 202512 | 1 | 3.67 |
| 202511 | 7 | 3.84 |
| 202510 | 5 | 3.8 |
| 202509 | 2 | 3.72 |
| 202508 | 4 | 3.69 |
| 202507 | 4 | 3.97 |
인근 상권 데이터가 없습니다.