| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉림지엘리더스파크 | 76.06㎡ | 2.00억 | - | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| 지엘리더스파크골드(201동202동) | 84.07㎡ | 2.80억 | - | 2026-02-05 | 2026-03-09 |
| 주공1 | 59.30㎡ | 1.60억 | - | 2025-08-12 | 2025-08-25 |
| 냉림3,4주공아파트 | 49.94㎡ | 1.18억 | - | 2025-06-12 | 2025-08-08 |
| 냉림3,4주공아파트 | 38.64㎡ | 0.63억 | - | 2025-06-08 | 2025-06-18 |
| 북천코아루하트리움 | 63.22㎡ | 2.75억 | - | 2025-03-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.84 |
| 202605 | 4 | 2.17 |
| 202604 | 6 | 2.17 |
| 202603 | 18 | 1.91 |
| 202602 | 8 | 1.61 |
| 202601 | 7 | 1.97 |
| 202512 | 12 | 1.85 |
| 202511 | 9 | 2.15 |
| 202510 | 7 | 2.12 |
| 202509 | 13 | 2.09 |
| 202508 | 16 | 2.1 |
| 202507 | 8 | 2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-08 |
| 부민강변타운 | 39.76㎡ | 0.73억 | - | 2025-04-22 | 2025-04-28 |
| 냉림3,4주공아파트 | 49.94㎡ | 0.93억 | - | 2025-03-07 | 2025-03-14 |
| 현대유니언아파트 | 72.42㎡ | 2.80억 | - | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
| 주공2 | 39.30㎡ | 0.53억 | - | 2024-09-10 | 2024-11-20 |
| 냉림지엘리더스파크 | 76.06㎡ | 2.09억 | - | 2024-10-18 | 2024-10-22 |
| 냉림지엘리더스파크 | 76.06㎡ | 2.09억 | - | 2024-05-24 | 2024-10-18 |
| 상주미소지움더퍼스트 | 84.97㎡ | 3.48억 | - | 2024-03-06 | 2024-08-19 |
| 냉림동현대하임팰리스 | 84.79㎡ | 2.30억 | - | 2024-04-19 | 2024-07-23 |
| 주공1 | 49.22㎡ | 1.17억 | - | 2024-05-25 | 2024-07-15 |