| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 1.52 |
| 202605 | 8 | 1.65 |
| 202604 | 4 | 1.49 |
| 202603 | 7 | 1.69 |
| 202602 | 8 | 1.39 |
| 202601 | 8 | 1.42 |
| 202512 | 8 | 1.77 |
| 202511 | 3 | 1.86 |
| 202510 | 7 | 1.38 |
| 202509 | 10 | 1.5 |
| 202508 | 6 | 2 |
| 202507 | 3 | 1.52 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-28 |
| 청구 | 84.98㎡ | 1.50억 | - | 2024-04-02 | 2024-08-09 |
| 동아 | 84.83㎡ | 1.33억 | - | 2024-01-26 | 2024-02-17 |