| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경산하양우미린더센트럴 | 84.96㎡ | 3.48억 | - | 2025-09-07 | 2026-01-18 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 | 98.44㎡ | 4.08억 | - | 2025-09-11 | 2025-09-16 |
| 경산하양금호어울림 | 59.93㎡ | 2.33억 | - | 2025-06-23 | 2025-06-24 |
| 경산하양우미린더센트럴 | 84.96㎡ | 3.41억 | - | 2024-09-25 | 2024-10-24 |
| 경산하양우미린더센트럴 | 84.96㎡ | 3.41억 | - | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 | 84.88㎡ | 3.19억 | - | 2024-02-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 2.88 |
| 202605 | 11 | 3.25 |
| 202604 | 7 | 2.99 |
| 202603 | 20 | 3.17 |
| 202602 | 11 | 3.09 |
| 202601 | 16 | 3.14 |
| 202512 | 14 | 3.42 |
| 202511 | 19 | 3.35 |
| 202510 | 11 | 3.04 |
| 202509 | 22 | 3.22 |
| 202508 | 20 | 3.1 |
| 202507 | 17 | 3.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-03-20 |