| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경산코아루아파트 | 84.99㎡ | 2.78억 | - | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 이편한세상경산신대아파트 | 84.79㎡ | 2.48억 | - | 2025-05-29 | 2025-07-25 |
| 경산한신휴플러스아파트 | 84.92㎡ | 2.19억 | - | 2025-03-12 | 2025-03-13 |
| 경산한신휴플러스아파트 | 84.92㎡ | 2.43억 | - | 2025-02-16 | 2025-02-25 |
| 경산푸르지오 | 62.99㎡ | 2.07억 | - | 2024-10-18 | 2024-11-15 |
| 경산한신휴플러스아파트 | 59.91㎡ | 2.10억 | - | 2024-09-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.31 |
| 202605 | 18 | 2.37 |
| 202604 | 14 | 2.38 |
| 202603 | 17 | 2.19 |
| 202602 | 11 | 2.49 |
| 202601 | 12 | 2.25 |
| 202512 | 8 | 2.12 |
| 202511 | 14 | 2.48 |
| 202510 | 27 | 2.28 |
| 202509 | 14 | 2.26 |
| 202508 | 19 | 2.34 |
| 202507 | 18 | 2.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-06 |
| 경산코아루아파트 | 84.99㎡ | 2.58억 | - | 2024-09-24 | 2024-10-01 |
| 경산푸르지오 | 84.96㎡ | 2.77억 | - | 2024-08-05 | 2024-09-23 |
| 경산푸르지오 | 84.95㎡ | 2.95억 | - | 2024-05-15 | 2024-08-23 |
| 경산우미린더포레스트 | 84.98㎡ | 2.35억 | - | 2024-05-03 | 2024-05-07 |
| 경산코아루아파트 | 84.99㎡ | 2.45억 | - | 2024-04-22 | 2024-04-29 |
| 경산코아루아파트 | 84.99㎡ | 2.64억 | - | 2024-01-13 | 2024-01-15 |