| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 1.94 |
| 202605 | 8 | 2.43 |
| 202604 | 15 | 2.06 |
| 202603 | 19 | 2.26 |
| 202602 | 13 | 1.91 |
| 202601 | 10 | 2.11 |
| 202512 | 20 | 1.73 |
| 202511 | 16 | 2.18 |
| 202510 | 14 | 2.51 |
| 202509 | 17 | 2.41 |
| 202508 | 13 | 2.54 |
| 202507 | 16 | 2.08 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 협성휴포레칠곡왜관 | 72.94㎡ | 2.93억 | - | 2024-02-22 | 2024-03-19 |