| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 0.81 |
| 202605 | 5 | 1.22 |
| 202604 | 6 | 1.22 |
| 202603 | 8 | 1.11 |
| 202602 | 7 | 1.57 |
| 202601 | 8 | 0.77 |
| 202512 | 1 | 1.55 |
| 202511 | 11 | 1.38 |
| 202510 | 4 | 1.43 |
| 202509 | 7 | 1.26 |
| 202508 | 8 | 1.15 |
| 202507 | 5 | 0.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-24 |
| 왜관3우방타운 | 84.93㎡ | 1.30억 | - | 2025-05-12 | 2025-07-31 |
| 무성그린맨션 | 84.83㎡ | 1.30억 | - | 2024-03-18 | 2024-06-10 |