| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 숭오대동타운 | 59.29㎡ | 2 | - | 46일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숭오대동타운 | 59.29㎡ | 0.46억 | - | 2026-04-18 | 2026-06-26 |
| 로얄임대 | 54.99㎡ | 0.39억 | - | 2026-06-05 | 2026-06-23 |
| 숭오대동타운 | 59.29㎡ | 0.40억 | - | 2026-04-20 | 2026-05-11 |
| 인평화성타운 | 59.72㎡ | 0.54억 | - | 2026-03-07 | 2026-03-10 |
| 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 | 80.86㎡ | 2.70억 | - | 2025-04-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 0.79 |
| 202605 | 22 | 1.09 |
| 202604 | 15 | 1.21 |
| 202603 | 15 | 1.15 |
| 202602 | 13 | 1.19 |
| 202601 | 18 | 1.3 |
| 202512 | 15 | 1.52 |
| 202511 | 6 | 1.42 |
| 202510 | 12 | 1.25 |
| 202509 | 11 | 1.02 |
| 202508 | 10 | 1.38 |
| 202507 | 14 | 1.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-30 |
| 숭오동늘푸른타운 | 59.93㎡ | 0.61억 | - | 2025-04-02 | 2025-04-04 |
| 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 | 59.98㎡ | 1.80억 | - | 2025-02-24 | 2025-02-28 |
| 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 | 80.86㎡ | 2.86억 | - | 2024-07-22 | 2024-08-12 |
| 인평창신 | 59.93㎡ | 0.60억 | - | 2024-06-08 | 2024-07-01 |
| 로얄임대 | 43.36㎡ | 0.28억 | - | 2024-03-14 | 2024-04-18 |