| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 창원감계힐스테이트4차 | 101.93㎡ | 2 | - | 28일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감계아내에코프리미엄2차 | 59.90㎡ | 2.40억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-25 |
| 창원포레힐스데시앙 | 72.88㎡ | 3.19억 | - | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 84.50㎡ | 3.46억 | - | 2026-03-23 | 2026-05-28 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 78.89㎡ | 2.65억 | - | 2026-05-12 | 2026-05-27 |
| 창원포레힐스데시앙 | 84.93㎡ | 3.70억 | - | 2026-03-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 35 | 2.79 |
| 202605 | 33 | 3.03 |
| 202604 | 47 | 2.83 |
| 202603 | 43 | 2.84 |
| 202602 | 38 | 2.92 |
| 202601 | 33 | 2.94 |
| 202512 | 37 | 2.88 |
| 202511 | 38 | 2.95 |
| 202510 | 35 | 2.92 |
| 202509 | 39 | 2.88 |
| 202508 | 19 | 3.07 |
| 202507 | 26 | 2.82 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-10 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 68.72㎡ | 2.25억 | - | 2026-01-17 | 2026-02-25 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88㎡ | 3.40억 | - | 2025-09-18 | 2026-01-20 |
| 감계아내에코프리미엄1차 | 84.80㎡ | 2.42억 | - | 2025-12-20 | 2026-01-16 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 68.98㎡ | 2.20억 | - | 2025-11-25 | 2025-12-01 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 101.93㎡ | 3.60억 | - | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 101.93㎡ | 4.03억 | - | 2025-08-04 | 2025-09-04 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 84.97㎡ | 2.70억 | - | 2025-06-10 | 2025-07-22 |
| 창원감계힐스테이트1차 | 84.89㎡ | 3.00억 | - | 2024-08-22 | 2025-07-02 |
| 창원포레힐스데시앙 | 59.83㎡ | 2.62억 | - | 2025-06-10 | 2025-06-24 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 68.98㎡ | 2.20억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-03 |