| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남산효성해링턴플레이스 | 79.37㎡ | 3.10억 | - | 2026-05-07 | 2026-06-01 |
| 한양 | 43.56㎡ | 0.75억 | - | 2026-01-11 | 2026-02-04 |
| 대우2차아파트 | 48.84㎡ | 0.77억 | - | 2025-11-10 | 2025-11-16 |
| 남산효성해링턴플레이스 | 84.90㎡ | 3.24억 | - | 2025-03-25 | 2025-05-31 |
| 대우2차아파트 | 67.75㎡ | 1.10억 | - | 2025-02-18 | 2025-02-26 |
| 대우2차아파트 | 67.75㎡ | 1.18억 | - | 2024-08-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.94 |
| 202605 | 7 | 2.83 |
| 202604 | 3 | 2.5 |
| 202603 | 8 | 2.44 |
| 202602 | 6 | 1.6 |
| 202601 | 9 | 2.77 |
| 202512 | 2 | 2.87 |
| 202511 | 3 | 2.35 |
| 202510 | 2 | 1.92 |
| 202509 | 3 | 2.64 |
| 202508 | 3 | 2.35 |
| 202507 | 5 | 1.95 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-19 |
| 남산효성해링턴플레이스 | 84.90㎡ | 3.25억 | - | 2025-01-15 | 2025-01-31 |
| 한양 | 84.78㎡ | 1.31억 | - | 2024-06-08 | 2024-07-03 |