| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.7 |
| 202605 | 4 | 1.86 |
| 202604 | 5 | 1.45 |
| 202603 | 11 | 1.4 |
| 202602 | 7 | 1.63 |
| 202601 | 2 | 1.12 |
| 202512 | 10 | 1.47 |
| 202511 | 6 | 2.03 |
| 202510 | 3 | 1.08 |
| 202509 | 6 | 1.41 |
| 202508 | 6 | 1.61 |
| 202507 | 6 | 2.24 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 84.81㎡ |
| 2.80억 |
| - |
| 2025-06-07 |
| 2025-12-22 |
| 은하 | 48.96㎡ | 0.75억 | - | 2025-06-09 | 2025-07-18 |
| 한우 | 57.75㎡ | 1.28억 | - | 2024-10-14 | 2024-12-27 |
| 구암대동 | 59.93㎡ | 1.00억 | -37.4% | 2024-06-24 | 2024-06-25 |