| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 3.15 |
| 202605 | 10 | 2.75 |
| 202604 | 9 | 2.94 |
| 202603 | 10 | 3.53 |
| 202602 | 13 | 2.75 |
| 202601 | 17 | 2.76 |
| 202512 | 10 | 3.39 |
| 202511 | 13 | 3.41 |
| 202510 | 11 | 2.49 |
| 202509 | 8 | 3.42 |
| 202508 | 13 | 3.17 |
| 202507 | 13 | 2.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 진해자이 | 84.94㎡ | 3.01억 | - | 2024-06-17 | 2024-07-06 |
| 벚꽃그린빌3단지 | 84.97㎡ | 2.85억 | - | 2024-04-29 | 2024-05-11 |
| 진해자이 | 84.94㎡ | 3.10억 | - | 2024-02-13 | 2024-02-21 |
| 우림필유 | 84.99㎡ | 3.30억 | - | 2024-01-24 | 2024-02-15 |