| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 우성 | 84.77㎡ | 2 | - | 32일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디에스아이존빌 | 76.22㎡ | 1.86억 | - | 2026-05-06 | 2026-06-17 |
| 우성 | 77.06㎡ | 1.38억 | - | 2026-03-12 | 2026-04-16 |
| 우성 | 84.77㎡ | 1.70억 | - | 2025-12-19 | 2026-01-20 |
| 우성 | 84.77㎡ | 1.70억 | - | 2025-11-12 | 2025-12-19 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 84.97㎡ | 4.02억 | - | 2025-09-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 22 | 2.95 |
| 202605 | 16 | 2.14 |
| 202604 | 21 | 2.3 |
| 202603 | 16 | 2.75 |
| 202602 | 22 | 3.04 |
| 202601 | 27 | 2.56 |
| 202512 | 28 | 2.38 |
| 202511 | 19 | 2.8 |
| 202510 | 15 | 2.51 |
| 202509 | 14 | 2.44 |
| 202508 | 22 | 2.41 |
| 202507 | 28 | 2.53 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-11 |
| 경동윈츠빌 | 115.92㎡ | 2.35억 | - | 2025-06-23 | 2025-08-21 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 72.99㎡ | 3.67억 | - | 2025-07-23 | 2025-07-30 |
| 우성 | 59.85㎡ | 1.07억 | - | 2025-07-02 | 2025-07-22 |
| 한림리츠빌 | 84.98㎡ | 2.85억 | - | 2025-03-31 | 2025-07-06 |
| 풍호시영 | 49.79㎡ | 0.95억 | - | 2025-05-10 | 2025-06-30 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 65.97㎡ | 3.30억 | - | 2025-03-05 | 2025-06-05 |
| 우성 | 77.06㎡ | 1.92억 | - | 2025-04-02 | 2025-05-15 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 72.98㎡ | 3.60억 | - | 2024-12-14 | 2025-02-25 |
| 우성 | 59.85㎡ | 1.20억 | - | 2025-02-15 | 2025-02-20 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 84.96㎡ | 4.15억 | - | 2024-12-22 | 2024-12-26 |