| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시티프라디움2차 | 84.99㎡ | 2.35억 | - | 2026-04-06 | 2026-04-17 |
| 진해남문하우스디 | 84.94㎡ | 2.30억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-23 |
| 남문리젠시빌란트더웰 | 84.86㎡ | 3.40억 | - | 2025-06-21 | 2025-06-21 |
| 남문호반베르디움 | 84.99㎡ | 2.85억 | - | 2025-03-29 | 2025-03-29 |
| 시티프라디움1차아파트 | 59.98㎡ | 1.79억 | - | 2024-11-20 | 2025-02-06 |
| 시티프라디움1차아파트 | 60.00㎡ | 1.70억 | - | 2025-01-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 2.35 |
| 202605 | 11 | 2.16 |
| 202604 | 9 | 2.04 |
| 202603 | 14 | 2.06 |
| 202602 | 14 | 1.97 |
| 202601 | 17 | 2.15 |
| 202512 | 16 | 2.19 |
| 202511 | 14 | 2.17 |
| 202510 | 8 | 2.24 |
| 202509 | 21 | 2.1 |
| 202508 | 11 | 2.09 |
| 202507 | 11 | 2.32 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-04 |
| 시티프라디움2차 | 74.45㎡ | 2.00억 | - | 2024-12-23 | 2025-01-31 |
| 진해남문하우스디 | 84.92㎡ | 2.15억 | - | 2025-01-09 | 2025-01-15 |
| 남문호반베르디움 | 84.99㎡ | 2.75억 | - | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 시티프라디움2차 | 84.99㎡ | 2.40억 | - | 2024-11-23 | 2024-11-26 |
| 남문호반베르디움 | 71.99㎡ | 2.10억 | - | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
| 진해남문하우스디 | 84.92㎡ | 2.30억 | - | 2024-08-26 | 2024-08-28 |
| 시티프라디움1차아파트 | 59.98㎡ | 1.54억 | - | 2024-05-22 | 2024-06-04 |