| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 0.45 |
| 202605 | 9 | 1.18 |
| 202604 | 10 | 0.76 |
| 202603 | 15 | 0.83 |
| 202602 | 6 | 0.83 |
| 202601 | 13 | 0.87 |
| 202512 | 15 | 1.03 |
| 202511 | 11 | 0.76 |
| 202510 | 18 | 1.25 |
| 202509 | 5 | 1.17 |
| 202508 | 7 | 0.92 |
| 202507 | 7 | 1.33 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 동신2차 | 56.21㎡ | 1.00억 | - | 2025-01-23 | 2025-01-26 |
| 동신1차 | 79.29㎡ | 1.16억 | - | 2024-11-10 | 2024-11-29 |
| 동신2차 | 38.75㎡ | 0.77억 | - | 2024-04-10 | 2024-05-16 |