| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대동림 | 56.58㎡ | 0.58억 | - | 2025-02-28 | 2025-03-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 0.4 |
| 202605 | 1 | 0.6 |
| 202604 | 2 | 1.43 |
| 202603 | 5 | 1.24 |
| 202602 | 1 | 0.55 |
| 202601 | 2 | 0.49 |
| 202512 | 1 | 0.57 |
| 202511 | 2 | 2.28 |
| 202510 | 2 | 0.52 |
| 202507 | 4 | 1.13 |
| 202506 | 1 | 0.57 |
| 202505 | 1 | 0.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.