| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 84.95㎡ | 1.45억 | - | 2026-04-05 | 2026-06-18 |
| 상동에스케이뷰 | 75.13㎡ | 0.95억 | - | 2026-02-08 | 2026-04-03 |
| 동하파로스빌 | 74.97㎡ | 1.20억 | - | 2026-02-09 | 2026-02-12 |
| 더샵거제디클리브 | 85.00㎡ | 4.05억 | - | 2025-12-29 | 2026-01-09 |
| 덕산3차베스트타운 | 59.51㎡ | 0.59억 | - | 2025-11-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 1.68 |
| 202605 | 28 | 1.59 |
| 202604 | 31 | 1.68 |
| 202603 | 44 | 1.6 |
| 202602 | 28 | 1.74 |
| 202601 | 32 | 1.69 |
| 202512 | 27 | 1.96 |
| 202511 | 41 | 1.74 |
| 202510 | 42 | 1.57 |
| 202509 | 22 | 1.57 |
| 202508 | 37 | 1.47 |
| 202507 | 23 | 1.67 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-12 |
| 더샵거제디클리브 | 74.98㎡ | 2.00억 | -30.4% | 2025-08-04 | 2025-10-14 |
| 대동다숲 | 73.17㎡ | 1.05억 | - | 2025-06-28 | 2025-08-20 |
| 신우스위트빌 | 59.89㎡ | 0.41억 | - | 2025-06-04 | 2025-08-07 |
| 유경에버빌2차 | 99.70㎡ | 1.30억 | - | 2025-06-21 | 2025-07-18 |
| 대동다숲 | 84.96㎡ | 1.40억 | - | 2025-04-13 | 2025-06-18 |
| 힐스테이트거제 | 84.96㎡ | 2.44억 | - | 2025-05-23 | 2025-05-23 |
| 대동다숲 | 73.17㎡ | 0.92억 | - | 2025-01-23 | 2025-04-11 |
| 힐스테이트거제 | 84.96㎡ | 2.50억 | - | 2025-02-03 | 2025-02-05 |
| 덕산3차베스트타운 | 59.51㎡ | 0.64억 | - | 2025-01-22 | 2025-01-23 |
| 상동에스케이뷰 | 75.13㎡ | 1.00억 | - | 2024-07-02 | 2024-08-06 |