| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 거제센트럴푸르지오 | 84.91㎡ | 2 | - | 52일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 1.54 |
| 202605 | 10 | 1.16 |
| 202604 | 8 | 1.45 |
| 202603 | 9 | 1.2 |
| 202602 | 6 | 1.37 |
| 202601 | 8 | 1.15 |
| 202512 | 4 | 1.3 |
| 202511 | 4 | 1.2 |
| 202510 | 9 | 1.33 |
| 202509 | 3 | 0.96 |
| 202508 | 4 | 1.23 |
| 202507 | 10 | 1.31 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-07 |
| 대아푸른솔마을 | 84.91㎡ | 0.72억 | - | 2024-09-23 | 2024-11-22 |
| 거제2차롯데인벤스가 | 84.88㎡ | 1.47억 | - | 2024-04-09 | 2024-04-29 |