| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 6 | - | 238일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서창강변아이존빌스타아파트 | 69.73㎡ | 1.99억 | - | 2026-02-21 | 2026-05-30 |
| 천성리버타운 | 59.95㎡ | 0.87억 | - | 2026-01-08 | 2026-04-20 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.43억 | - | 2025-11-12 | 2026-03-23 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.60억 | - | 2025-11-07 | 2026-03-12 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.55억 | - | 2025-11-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 0.57 |
| 202605 | 20 | 0.59 |
| 202604 | 17 | 0.5 |
| 202603 | 27 | 0.65 |
| 202602 | 13 | 0.51 |
| 202601 | 10 | 0.61 |
| 202512 | 25 | 0.6 |
| 202511 | 23 | 0.73 |
| 202510 | 17 | 0.59 |
| 202509 | 27 | 0.74 |
| 202508 | 10 | 0.57 |
| 202507 | 25 | 0.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-29 |
| 세신 | 66.54㎡ | 0.51억 | - | 2025-10-21 | 2025-10-27 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.62억 | - | 2025-08-30 | 2025-09-25 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.60억 | - | 2025-07-20 | 2025-09-01 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.59억 | - | 2025-06-27 | 2025-07-28 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.60억 | - | 2025-04-05 | 2025-06-30 |
| 서창대동 | 59.92㎡ | 0.51억 | - | 2024-10-15 | 2024-12-02 |
| 천성리버타운 | 49.80㎡ | 0.74억 | - | 2024-10-08 | 2024-11-28 |
| 세신 | 59.92㎡ | 0.50억 | - | 2024-08-19 | 2024-08-19 |