| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사송더샵데시앙2차5단지 | 84.94㎡ | 4.33억 | - | 2025-07-11 | 2025-09-04 |
| 사송더샵데시앙2차5단지 | 84.94㎡ | 4.00억 | - | 2025-03-07 | 2025-06-30 |
| 사송더샵데시앙2차7단지 | 84.94㎡ | 3.85억 | - | 2024-10-22 | 2024-11-04 |
| 사송역우미린포레스트 | 112.81㎡ | 5.20억 | - | 2024-10-09 | 2024-10-23 |
| 사송역우미린포레스트 | 101.81㎡ | 4.72억 | - | 2024-10-17 | 2024-10-23 |
| 사송역우미린포레스트 | 112.81㎡ | 5.41억 | - | 2024-10-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 3.95 |
| 202605 | 7 | 3.62 |
| 202604 | 5 | 3.91 |
| 202603 | 6 | 4.12 |
| 202602 | 8 | 3.97 |
| 202601 | 9 | 4.51 |
| 202512 | 5 | 3.85 |
| 202511 | 7 | 4.08 |
| 202510 | 5 | 3.8 |
| 202509 | 4 | 4.23 |
| 202508 | 2 | 4 |
| 202507 | 10 | 4.16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-23 |
| 더샵데시앙3차 | 84.98㎡ | 4.06억 | - | 2024-06-05 | 2024-06-19 |