| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사송더샵데시앙3단지 | 84.94㎡ | 4.30억 | - | 2026-04-24 | 2026-06-06 |
| 사송더샵데시앙1단지 | 84.94㎡ | 3.75억 | - | 2025-12-22 | 2026-01-21 |
| 사송트루엘 | 55.81㎡ | 2.27억 | - | 2025-11-29 | 2025-12-04 |
| 사송더샵데시앙3단지 | 75.00㎡ | 3.91억 | - | 2024-10-04 | 2025-03-07 |
| 사송더샵데시앙1단지 | 84.96㎡ | 4.35억 | - | 2025-02-21 | 2025-03-06 |
| 사송트루엘 | 55.81㎡ | 2.40억 | - | 2024-10-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 3.6 |
| 202605 | 9 | 3.46 |
| 202604 | 12 | 3.73 |
| 202603 | 11 | 3.98 |
| 202602 | 14 | 3.54 |
| 202601 | 8 | 3.61 |
| 202512 | 10 | 3.69 |
| 202511 | 12 | 3.71 |
| 202510 | 10 | 3.59 |
| 202509 | 4 | 3.29 |
| 202508 | 7 | 3.31 |
| 202507 | 5 | 3.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-04 |