| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 10 | 1.84 |
| 202604 | 12 | 1.92 |
| 202603 | 9 | 2.1 |
| 202602 | 2 | 2.08 |
| 202601 | 13 | 1.84 |
| 202512 | 11 | 2.09 |
| 202511 | 10 | 1.93 |
| 202510 | 13 | 1.98 |
| 202509 | 10 | 2.09 |
| 202508 | 8 | 1.91 |
| 202507 | 5 | 1.88 |
| 202506 | 12 | 2.23 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-29 |
| 부영벽산블루밍2차 | 59.70㎡ | 1.98억 | - | 2024-09-20 | 2024-10-23 |
| GS메트로자이 | 84.99㎡ | 2.03억 | - | 2024-06-04 | 2024-07-30 |