| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 2.53 |
| 202605 | 4 | 2.71 |
| 202604 | 8 | 2.21 |
| 202603 | 7 | 1.68 |
| 202602 | 2 | 2.63 |
| 202601 | 2 | 1.59 |
| 202512 | 2 | 1.3 |
| 202511 | 4 | 1.62 |
| 202510 | 8 | 1.88 |
| 202509 | 6 | 1.98 |
| 202508 | 3 | 1.33 |
| 202507 | 1 | 2.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-25 |
| 함양한주 | 73.39㎡ | 1.80억 | - | 2024-03-02 | 2024-03-26 |
| 경일 | 73.23㎡ | 1.30억 | - | 2024-01-14 | 2024-03-01 |