| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.28 |
| 202605 | 9 | 1.07 |
| 202604 | 6 | 1.01 |
| 202603 | 9 | 1.15 |
| 202602 | 4 | 1.06 |
| 202601 | 11 | 0.88 |
| 202512 | 6 | 1.15 |
| 202511 | 12 | 1.04 |
| 202510 | 8 | 1.15 |
| 202509 | 2 | 0.86 |
| 202508 | 6 | 1.14 |
| 202507 | 4 | 1.3 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-25 |
| 나리안길(107동) | 84.96㎡ | 3.10억 | - | 2024-07-01 | 2024-08-30 |
| 동원그린빌5차 | 84.67㎡ | 1.45억 | - | 2024-04-15 | 2024-06-21 |