| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵거창포르시엘2차 | 84.97㎡ | 3.69억 | - | 2025-04-04 | 2025-05-21 |
| 방주아트빌 | 84.78㎡ | 1.60억 | +35.2% | 2024-03-08 | 2024-03-18 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.81 |
| 202605 | 2 | 2.51 |
| 202604 | 4 | 2.33 |
| 202603 | 10 | 2.59 |
| 202602 | 5 | 3.6 |
| 202601 | 7 | 3.07 |
| 202512 | 1 | 3.05 |
| 202511 | 3 | 2.46 |
| 202510 | 4 | 2.69 |
| 202509 | 2 | 1.67 |
| 202508 | 3 | 2.41 |
| 202507 | 4 | 2.99 |
인근 상권 데이터가 없습니다.