| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도남1차e-편한세상 | 103.49㎡ | 6.00억 | - | 2026-01-22 | 2026-01-26 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 84.99㎡ | 6.95억 | - | 2024-05-02 | 2025-05-02 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 84.98㎡ | 6.75억 | - | 2025-03-24 | 2025-04-18 |
| 도남1차e-편한세상 | 120.36㎡ | 6.70억 | - | 2024-09-24 | 2024-10-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 2.74 |
| 202605 | 4 | 3.71 |
| 202604 | 4 | 4.51 |
| 202603 | 7 | 3.46 |
| 202602 | 9 | 3.44 |
| 202601 | 6 | 4.07 |
| 202512 | 10 | 3.99 |
| 202511 | 3 | 6.67 |
| 202510 | 3 | 3.55 |
| 202509 | 6 | 3.89 |
| 202508 | 5 | 3.44 |
| 202507 | 3 | 2.65 |
인근 상권 데이터가 없습니다.