| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윙스스카이2차 | 27.30㎡ | 1.00억 | - | 2026-02-20 | 2026-03-27 |
| 윙스스카이 | 25.78㎡ | 0.70억 | - | 2026-03-01 | 2026-03-27 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 84.93㎡ | 5.20억 | - | 2024-10-28 | 2025-03-11 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.99㎡ | 5.38억 | - | 2024-08-17 | 2024-11-15 |
| 윙스스카이2차 | 27.30㎡ | 0.78억 | - | 2024-10-30 | 2024-10-31 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 4.8 |
| 202605 | 4 | 5.68 |
| 202604 | 10 | 4.14 |
| 202603 | 12 | 4.85 |
| 202602 | 8 | 5.23 |
| 202601 | 6 | 4.45 |
| 202512 | 7 | 5.14 |
| 202511 | 7 | 5.43 |
| 202510 | 5 | 4.53 |
| 202509 | 5 | 5.74 |
| 202508 | 5 | 5.31 |
| 202507 | 7 | 5.54 |
인근 상권 데이터가 없습니다.