| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아엘가센텀뷰아파트 | 59.94㎡ | 3.80억 | - | 2025-11-14 | 2026-01-12 |
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | 39.93㎡ | 2.73억 | - | 2024-10-31 | 2025-09-09 |
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | 84.55㎡ | 5.60억 | - | 2025-04-10 | 2025-06-13 |
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | 39.93㎡ | 2.73억 | - | 2025-01-21 | 2025-05-13 |
| 모아엘가센텀뷰아파트 | 84.96㎡ | 4.78억 | - | 2025-02-14 | 2025-04-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 5.02 |
| 202605 | 3 | 3.88 |
| 202604 | 8 | 4.58 |
| 202603 | 9 | 4.89 |
| 202602 | 3 | 4.88 |
| 202601 | 11 | 4.16 |
| 202512 | 9 | 4.77 |
| 202511 | 11 | 4.62 |
| 202510 | 15 | 4.46 |
| 202509 | 14 | 4.6 |
| 202508 | 7 | 4.24 |
| 202507 | 13 | 4.22 |
인근 상권 데이터가 없습니다.