| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.43 |
| 202605 | 6 | 1.83 |
| 202604 | 1 | 3.3 |
| 202603 | 7 | 2.31 |
| 202602 | 2 | 1.3 |
| 202601 | 11 | 1.82 |
| 202512 | 9 | 1.55 |
| 202511 | 6 | 1.55 |
| 202510 | 10 | 1.7 |
| 202509 | 7 | 1.99 |
| 202508 | 7 | 1.74 |
| 202507 | 8 | 1.87 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-19 |
| 일산국제 | 59.91㎡ | 0.81억 | - | 2024-06-21 | 2024-07-08 |
| 두진하트리움시티 | 84.90㎡ | 3.30억 | - | 2024-02-14 | 2024-03-19 |