| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부 | 84.98㎡ | 2.13억 | - | 2026-01-09 | 2026-04-05 |
| 이화해변아파트(B~D동) | 29.82㎡ | 0.58억 | - | 2026-01-07 | 2026-03-04 |
| 우성 | 59.91㎡ | 1.50억 | - | 2025-03-15 | 2025-05-14 |
| 초당동청마루 | 84.90㎡ | 2.75억 | - | 2025-04-09 | 2025-04-28 |
| 동부 | 84.98㎡ | 1.95억 | - | 2025-02-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.39 |
| 202605 | 5 | 1.32 |
| 202604 | 3 | 1.83 |
| 202603 | 5 | 1.5 |
| 202602 | 5 | 2.01 |
| 202601 | 7 | 1.66 |
| 202512 | 6 | 1.28 |
| 202511 | 4 | 1.38 |
| 202510 | 4 | 1.22 |
| 202509 | 5 | 1.58 |
| 202508 | 6 | 1.08 |
| 202507 | 3 | 1.74 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-02-05 |
| 현대 | 84.58㎡ | 2.10억 | - | 2024-10-17 | 2025-02-03 |
| 동부 | 84.98㎡ | 1.95억 | - | 2025-01-16 | 2025-01-20 |
| 우성 | 59.91㎡ | 1.67억 | - | 2024-04-15 | 2024-05-27 |