| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 2.17 |
| 202605 | 13 | 1.65 |
| 202604 | 12 | 1.7 |
| 202603 | 15 | 1.64 |
| 202602 | 17 | 1.58 |
| 202601 | 19 | 1.79 |
| 202512 | 16 | 1.95 |
| 202511 | 16 | 2.26 |
| 202510 | 11 | 2.22 |
| 202509 | 10 | 1.71 |
| 202508 | 11 | 1.97 |
| 202507 | 9 | 2.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-19 |
| 대동1,2차 | 45.00㎡ | 0.63억 | - | 2024-08-26 | 2024-09-03 |
| 현대5차 | 77.76㎡ | 1.55억 | - | 2024-01-12 | 2024-03-26 |