| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강변 | 59.96㎡ | 0.76억 | - | 2025-03-08 | 2025-04-12 |
| 이도2주공 | 59.39㎡ | 1.20억 | - | 2024-09-05 | 2025-03-18 |
| 동해아이파크 | 75.92㎡ | 2.73억 | - | 2024-11-11 | 2025-01-31 |
| 이도2주공 | 59.39㎡ | 0.85억 | - | 2024-07-27 | 2024-11-12 |
| 동해이도코아루더스카이 | 75.50㎡ | 2.38억 | - | 2024-09-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 1.8 |
| 202605 | 8 | 1.69 |
| 202604 | 15 | 1.6 |
| 202603 | 14 | 1.76 |
| 202602 | 10 | 2.09 |
| 202601 | 17 | 2.15 |
| 202512 | 9 | 1.41 |
| 202511 | 12 | 1.95 |
| 202510 | 9 | 1.64 |
| 202509 | 14 | 1.87 |
| 202508 | 10 | 1.87 |
| 202507 | 11 | 1.46 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-24 |
| 이도2주공 | 59.39㎡ | 1.00억 | - | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
| 동해아이파크 | 84.98㎡ | 2.69억 | - | 2024-04-19 | 2024-04-22 |
| 이도1주공 | 49.62㎡ | 0.71억 | - | 2024-01-11 | 2024-02-28 |