| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 1.8 |
| 202605 | 8 | 1.69 |
| 202604 | 15 | 1.6 |
| 202603 | 14 | 1.76 |
| 202602 | 10 | 2.09 |
| 202601 | 17 | 2.15 |
| 202512 | 9 | 1.41 |
| 202511 | 12 | 1.95 |
| 202510 | 9 | 1.64 |
| 202509 | 14 | 1.87 |
| 202508 | 10 | 1.87 |
| 202507 | 11 | 1.46 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 동해아이파크 | 84.98㎡ | 2.69억 | - | 2024-04-19 | 2024-04-22 |
| 이도1주공 | 49.62㎡ | 0.71억 | - | 2024-01-11 | 2024-02-28 |