| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 1.71 |
| 202605 | 6 | 2.07 |
| 202604 | 4 | 1.51 |
| 202603 | 9 | 1.83 |
| 202602 | 3 | 1.64 |
| 202601 | 14 | 2.07 |
| 202512 | 5 | 1.49 |
| 202511 | 12 | 1.99 |
| 202510 | 12 | 2.07 |
| 202509 | 15 | 1.65 |
| 202508 | 8 | 1.43 |
| 202507 | 6 | 1.06 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-14 |
| 베네치아아파트 | 71.64㎡ | 1.78억 | - | 2024-03-30 | 2024-04-16 |