| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 84.89㎡ | 3.10억 | - | 2025-10-22 | 2025-12-24 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 59.94㎡ | 2.30억 | - | 2025-02-17 | 2025-03-22 |
| 횡성보람더하임 | 84.89㎡ | 2.80억 | - | 2024-11-18 | 2025-01-10 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 | 59.96㎡ | 2.23억 | - | 2024-04-29 | 2024-07-08 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 2.87 |
| 202605 | 3 | 2.94 |
| 202604 | 2 | 2.47 |
| 202603 | 1 | 2.35 |
| 202602 | 2 | 2.81 |
| 202601 | 1 | 3.2 |
| 202512 | 2 | 2.68 |
| 202511 | 2 | 2.42 |
| 202510 | 4 | 2.94 |
| 202509 | 5 | 2.49 |
| 202508 | 2 | 2.43 |
| 202507 | 1 | 2.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.