| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 4 | - | 126일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 4.00억 | - | 2026-05-06 | 2026-05-28 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 84.74㎡ | 4.75억 | - | 2026-02-03 | 2026-03-24 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 4.00억 | - | 2025-10-28 | 2026-02-26 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 4.00억 | - | 2026-01-14 | 2026-01-24 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 4.00억 | - | 2026-01-13 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 4.8 |
| 202605 | 5 | 4.03 |
| 202604 | 4 | 3.95 |
| 202603 | 3 | 3.95 |
| 202602 | 4 | 3.65 |
| 202601 | 4 | 3.83 |
| 202512 | 4 | 3.89 |
| 202510 | 2 | 3.35 |
| 202509 | 5 | 3.37 |
| 202508 | 5 | 3.66 |
| 202507 | 5 | 3.85 |
| 202506 | 2 | 3.83 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-22 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 3.95억 | - | 2024-09-20 | 2024-12-04 |
| 동계올림픽선수촌아파트 | 74.91㎡ | 3.85억 | - | 2024-08-11 | 2024-10-09 |