| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주서완산골드클래스 | 74.72㎡ | 3.79억 | - | 2024-06-27 | 2024-06-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 3.06 |
| 202605 | 4 | 3.52 |
| 202604 | 4 | 2.79 |
| 202603 | 4 | 2.69 |
| 202602 | 3 | 2.28 |
| 202601 | 6 | 1.41 |
| 202512 | 2 | 4.63 |
| 202511 | 3 | 3.21 |
| 202510 | 3 | 3.17 |
| 202509 | 3 | 3.95 |
| 202508 | 3 | 2.24 |
| 202507 | 2 | 4.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.