| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반월동광신프로그레스 | 50.13㎡ | 1.59억 | - | 2025-08-23 | 2025-11-08 |
| 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 0.28억 | - | 2025-10-27 | 2025-10-29 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 59.70㎡ | 2.50억 | - | 2025-10-24 | 2025-10-29 |
| 영무예다음 | 84.82㎡ | 2.40억 | - | 2025-03-25 | 2025-06-01 |
| 대창하이빌타운 | 28.71㎡ | 0.33억 | - | 2025-04-05 | 2025-04-07 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 1.28 |
| 202605 | 17 | 1.33 |
| 202604 | 23 | 1.26 |
| 202603 | 23 | 1.32 |
| 202602 | 16 | 2.12 |
| 202601 | 20 | 1.55 |
| 202512 | 15 | 1.23 |
| 202511 | 17 | 2.01 |
| 202510 | 11 | 1.59 |
| 202509 | 21 | 1.42 |
| 202508 | 23 | 1.62 |
| 202507 | 10 | 1.47 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 대창하이빌타운 |
| 28.71㎡ |
| 0.34억 |
| - |
| 2024-10-14 |
| 2024-10-18 |
| 반월동한강 | 59.94㎡ | 0.67억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-21 |
| 삼오 | 59.98㎡ | 0.90억 | - | 2024-02-02 | 2024-02-08 |