| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호반베르디움5단지 | 111.01㎡ | 7.30억 | - | 2026-06-13 | 2026-06-29 |
| 장동에코르 | 84.86㎡ | 2.33억 | - | 2025-11-01 | 2025-12-06 |
| 전북혁신우미린2단지 | 84.99㎡ | 4.67억 | - | 2025-04-23 | 2025-06-23 |
| 호반베르디움더클래스 | 102.56㎡ | 6.07억 | - | 2025-05-02 | 2025-06-09 |
| 호반베르디움더클래스 | 102.20㎡ | 5.60억 | - | 2025-06-04 | 2025-06-04 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 5.65 |
| 202605 | 23 | 5.8 |
| 202604 | 24 | 6.18 |
| 202603 | 19 | 5.75 |
| 202602 | 23 | 5.66 |
| 202601 | 26 | 5.06 |
| 202512 | 27 | 5.43 |
| 202511 | 30 | 5.8 |
| 202510 | 23 | 6.11 |
| 202509 | 26 | 6.03 |
| 202508 | 13 | 5.24 |
| 202507 | 23 | 5.54 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 대방디엠시티 |
| 118.55㎡ |
| 5.98억 |
| - |
| 2025-05-23 |
| 2025-05-30 |
| 호반베르디움더클래스 | 102.20㎡ | 5.90억 | - | 2024-12-31 | 2025-01-17 |
| 호반베르디움더클래스 | 102.56㎡ | 4.78억 | - | 2024-08-09 | 2024-08-28 |
| 호반베르디움더클래스 | 102.56㎡ | 4.60억 | - | 2024-08-09 | 2024-08-22 |
| 전북혁신우미린2단지 | 84.99㎡ | 4.10억 | - | 2024-04-11 | 2024-04-16 |