| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북혁신우미린1단지 | 83.80㎡ | 5.10억 | - | 2025-09-15 | 2025-10-14 |
| 전북혁신호반건설더클래스2 | 101.97㎡ | 5.99억 | - | 2025-08-28 | 2025-09-16 |
| 호반베르디움 | 84.92㎡ | 5.17억 | - | 2025-03-26 | 2025-05-27 |
| 호반베르디움 | 84.92㎡ | 5.16억 | - | 2024-11-05 | 2024-11-06 |
| 호반베르디움 | 84.94㎡ | 4.93억 | - | 2024-08-20 | 2024-09-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 5.71 |
| 202605 | 13 | 5.82 |
| 202604 | 6 | 5.79 |
| 202603 | 6 | 5.91 |
| 202602 | 7 | 5.32 |
| 202601 | 15 | 5.44 |
| 202512 | 15 | 5.31 |
| 202511 | 12 | 5.25 |
| 202510 | 11 | 5.71 |
| 202509 | 17 | 5.55 |
| 202508 | 11 | 5.31 |
| 202507 | 11 | 5.32 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 전북혁신호반건설더클래스2 |
| 101.94㎡ |
| 6.23억 |
| - |
| 2024-05-03 |
| 2024-08-28 |
| 전북혁신호반건설더클래스2 | 101.97㎡ | 5.98억 | - | 2024-01-22 | 2024-02-06 |