| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.78 |
| 202605 | 12 | 1.46 |
| 202604 | 6 | 1.36 |
| 202603 | 7 | 1.5 |
| 202602 | 8 | 1.03 |
| 202601 | 10 | 1.48 |
| 202512 | 7 | 1.3 |
| 202511 | 9 | 1.25 |
| 202510 | 10 | 0.68 |
| 202509 | 10 | 0.83 |
| 202508 | 10 | 1.52 |
| 202507 | 10 | 0.72 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 59.70㎡ |
| 0.52억 |
| - |
| 2024-11-12 |
| 2024-11-22 |
| 우신동산 | 59.55㎡ | 0.55억 | - | 2024-11-02 | 2024-11-06 |
| 동산동골드클래스 | 84.66㎡ | 2.60억 | - | 2024-04-01 | 2024-04-17 |