| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용예가 | 84.98㎡ | 2.80억 | - | 2026-04-27 | 2026-04-29 |
| 쌍용예가 | 74.97㎡ | 2.45억 | - | 2026-03-24 | 2026-04-27 |
| 지곡동엠코타운 | 59.97㎡ | 1.80억 | - | 2026-04-01 | 2026-04-02 |
| 군산호수공원아이파크 | 84.94㎡ | 4.17억 | - | 2025-12-21 | 2026-01-05 |
| 지곡동엠코타운 | 84.98㎡ | 2.60억 | - | 2024-11-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 2.45 |
| 202605 | 18 | 2.13 |
| 202604 | 16 | 2.51 |
| 202603 | 28 | 3.03 |
| 202602 | 14 | 2.14 |
| 202601 | 22 | 2.78 |
| 202512 | 13 | 2.49 |
| 202511 | 14 | 2.61 |
| 202510 | 7 | 2.47 |
| 202509 | 13 | 2.08 |
| 202508 | 9 | 3.31 |
| 202507 | 17 | 2.28 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-29 |
| 지곡동엠코타운 | 59.97㎡ | 1.90억 | - | 2024-06-24 | 2024-07-04 |