| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군산대광로제비앙아파트 | 85.00㎡ | 2.60억 | - | 2026-02-11 | 2026-04-02 |
| 군산대광로제비앙아파트 | 84.98㎡ | 2.68억 | - | 2025-03-07 | 2025-03-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 2.53 |
| 202605 | 6 | 2.31 |
| 202604 | 9 | 2.42 |
| 202603 | 19 | 2.44 |
| 202602 | 9 | 2.46 |
| 202601 | 19 | 2.52 |
| 202512 | 9 | 2.39 |
| 202511 | 2 | 2.47 |
| 202510 | 3 | 2.46 |
| 202509 | 2 | 2.23 |
| 202508 | 3 | 2.28 |
| 202507 | 4 | 2.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.