| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 84.95㎡ | 2 | - | 139일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상동1차영무예다음아파트 | 84.98㎡ | 4.10억 | - | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| 현대 | 84.95㎡ | 1.20억 | - | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| 현대 | 84.95㎡ | 1.97억 | - | 2025-09-22 | 2025-10-28 |
| 우미타운 | 39.06㎡ | 0.65억 | - | 2025-09-13 | 2025-09-29 |
| 정읍상동대광로제비앙 | 84.07㎡ | 2.98억 | - | 2025-06-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 2.09 |
| 202605 | 19 | 1.91 |
| 202604 | 14 | 1.83 |
| 202603 | 23 | 3 |
| 202602 | 17 | 2.58 |
| 202601 | 25 | 2.28 |
| 202512 | 23 | 2.1 |
| 202511 | 20 | 2.01 |
| 202510 | 18 | 2.19 |
| 202509 | 19 | 1.53 |
| 202508 | 13 | 2.37 |
| 202507 | 10 | 2.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-28 |
| 대림 | 59.58㎡ | 1.50억 | - | 2025-06-27 | 2025-07-04 |
| 명진로얄 | 84.23㎡ | 0.90억 | - | 2025-05-24 | 2025-05-29 |
| 우미타운 | 59.88㎡ | 1.20억 | - | 2025-02-20 | 2025-02-26 |
| 정읍상동대광로제비앙 | 59.89㎡ | 2.25억 | - | 2024-07-04 | 2024-08-08 |
| 대우드림채 | 83.65㎡ | 2.30억 | - | 2024-03-20 | 2024-04-02 |
| 오투그란데 | 84.95㎡ | 3.47억 | - | 2024-01-03 | 2024-03-28 |