2026-05-25 ~ 2026-05-31 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1075.51㎡ | 상록구 성포동 | 2.02억 | 4.01억 | -49.6% | 2026-05-31 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 신안2171.69㎡ | 상록구 본오동 | 4.60억 | 2026-05-20 | 2026-05-28 |
| 주공474.51㎡ | 상록구 성포동 | 4.50억 | 2026-05-07 | 2026-05-28 |
| 포레나안산고잔59.98㎡ | 단원구 고잔동 | 3.60억 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |
| 포레나안산고잔59.98㎡ | 단원구 고잔동 | 3.50억 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |
| 군자주공1139.27㎡ | 단원구 선부동 | 2.35억 | 2026-05-01 | 2026-05-26 |
| 주공1075.51㎡ | 상록구 성포동 | 2.02억 | 2026-05-26 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림84.96㎡ | 단원구 초지동 | 4 | - | 339일 |
| 군자주공1139.27㎡ | 단원구 선부동 | 3 | +30.0% | 83일 |
| 센트럴푸르지오84.95㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 297일 |
| 공작한양(고층)28.22㎡ | 단원구 선부동 | 3 | - | 9일 |
| 포레나안산고잔59.98㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 247일 |
| 안산푸르지오브리파크49.75㎡ | 단원구 원곡동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-05-31 |
| 1일 |
| 공작한양(고층)42.62㎡ | 단원구 선부동 | 2 | - | 192일 |
| 주공639.72㎡ | 단원구 고잔동 | 2 | - | 142일 |
| 본오2차46.05㎡ | 상록구 사동 | 2 | - | 62일 |
| 현대2차63.90㎡ | 상록구 월피동 | 2 | - | 169일 |