2026-05-25 ~ 2026-05-31 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 청주SKVIEW자이84.97㎡ | 흥덕구 봉명동 | 5.15억 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
| 율량7단지선광로즈웰1차103.74㎡ | 청원구 율량동 | 4.83억 | 2026-05-11 | 2026-05-28 |
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 3.50억 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 하복대삼일84.88㎡ | 흥덕구 복대동 | 2.68억 | 2026-01-17 | 2026-05-28 |
| 현대(227-2)84.91㎡ | 서원구 사창동 | 1.81억 | 2026-05-16 | 2026-05-27 |
| 강서베리굿3차47.66㎡ | 흥덕구 강서동 | 1.45억 | 2026-01-24 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 5 | - | 311일 |
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 5 | - | 211일 |
| 주공39.72㎡ | 흥덕구 신봉동 | 5 | - | 4일 |
| 청도59.88㎡ | 흥덕구 강서동 | 4 | - | 106일 |
| 두산위브지웰시티2차80.14㎡ | 흥덕구 복대동 | 3 | - | 19일 |
| 센트럴힐데스하임84.85㎡ | 상당구 탑동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-05-25 |
| 청주센트럴리슈빌DS27.21㎡ | 서원구 사창동 | 1.11억 | 2026-05-16 | 2026-05-30 |
| 175일 |
| 삼일무지개59.94㎡ | 상당구 용암동 | 3 | - | 138일 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드74.97㎡ | 상당구 방서동 | 3 | - | 343일 |
| 푸르지오캐슬(101~117)84.40㎡ | 서원구 사직동 | 3 | - | 60일 |
| 분평주공259.71㎡ | 서원구 분평동 | 3 | - | 30일 |