2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵센트럴시티97.01㎡ | 동탄구 청계동 | 18.40억 | 2026-05-15 | 2026-06-03 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지84.51㎡ | 동탄구 청계동 | 15.00억 | 2026-04-20 | 2026-06-04 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트84.98㎡ | 동탄구 청계동 | 14.55억 | 2026-05-15 | 2026-06-02 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트69.98㎡ | 동탄구 청계동 | 13.16억 | 2026-05-15 | 2026-06-02 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트69.98㎡ | 동탄구 청계동 | 12.50억 | 2026-05-13 | 2026-06-05 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.073.65㎡ | 동탄구 여울동 | 12.45억 | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 더레이크시티부영6단지59.99㎡ | 동탄구 산척동 | 6 | - | 231일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 348일 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 4 | - | 353일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.34㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 175일 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 270일 |
| 솔빛마을경남아너스빌128.41㎡ | 동탄구 반송동 | 3 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| METAPOLIS128.44㎡ | 동탄구 반송동 | 12.40억 | 2026-05-19 | 2026-06-02 |
| 동탄역시범반도유보라아이비파크1.084.99㎡ | 동탄구 청계동 | 12.10억 | 2026-05-08 | 2026-06-05 |
| 동탄역삼정그린코아81.35㎡ | 동탄구 여울동 | 12.05억 | 2026-05-23 | 2026-06-05 |
| 동탄역센트럴상록아파트72.19㎡ | 동탄구 영천동 | 10.40억 | 2026-04-30 | 2026-06-07 |
| +31.1% |
| 67일 |
| 동광뷰엘80.01㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3 | - | 229일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ74.87㎡ | 동탄구 목동 | 3 | - | 331일 |
| 동탄역 호반 써밋59.84㎡ | 동탄구 청계동 | 3 | - | 15일 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 3 | - | 196일 |