2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스129.02㎡ | 범어동 | 18.30억 | 2026-01-28 | 2026-06-02 |
| 수성범어W84.99㎡ | 범어동 | 13.50억 | 2026-05-15 | 2026-06-04 |
| 목련42.66㎡ | 지산동 | 1.47억 | 2026-02-06 | 2026-06-01 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 수성범어W84.99㎡ | 범어동 | 8 | +38.4% | 311일 |
| 수성범어W85.00㎡ | 범어동 | 3 | - | 228일 |
| 목련42.66㎡ | 지산동 | 3 | - | 84일 |
| 목련49.23㎡ | 지산동 | 3 | - | 138일 |
| 수성보성84.98㎡ | 수성동4가 | 3 | - | 119일 |
| 힐스테이트황금엘포레75.86㎡ | 황금동 | 2 | +33.7% | 128일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| e편한세상범어84.79㎡ | 범어동 | 2 | - | 101일 |
| 힐스테이트범어센트럴84.96㎡ | 범어동 | 2 | - | 173일 |
| 만촌우방타운1단지59.73㎡ | 만촌동 | 2 | - | 26일 |
| 범어아진(665-1)49.89㎡ | 범어동 | 2 | - | 89일 |