2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동부산렉슬76.32㎡ | 기장읍 대라리 | 2 | - | 0일 |
| 웨이브리즈55.99㎡ | 기장읍 청강리 | 2 | - | 55일 |
| 정관2차동원로얄듀크85.00㎡ | 정관읍 매학리 | 2 | - | 143일 |
| 일광대성베르힐84.39㎡ | 일광읍 삼성리 | 2 | - | 17일 |
| 이지더원1차오션포레59.62㎡ | 일광읍 삼성리 | 2 | - | 52일 |
| 일광신도시비스타동원2차104.21㎡ | 일광읍 이천리 | 2 | - | 296일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.